Главная | Магазин |
Ссылки |
Форум |
Черный список |
Обратная связь
1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
50 копеек
1 рубль |
5 рублей |
10 рублей |
20 рублей |
50 рублей |
100 рублей
Россия до 1917 г |
Юбилейные |
Наборы, Литература |
Иностранные
| Боны
Монеты достоинством 2 РУБЛЯ
№ | Год выпуска | Разновидность, состояние | Цена (руб) |
2-55 | 1997 ММД | разновидности с подрезанным основанием цифры "2" справа и справа-снизу | 200 |
2-56 | 1999 СПМД | ХF+ | 80 |
2-101 | 2009 СПМД | магнитная | 20 |
2-111 | 2010 СПМД | 20 | |
2-115 | 2010 СПМД | Шт. 2.4 | 140 |
2-116 | 2010 ММД | 20 | |
2-113 | 2011 ММД | 20 | |
2-122 | 2013 СПМД | 40 | |
2-123 | 2014 ММД | 5 | |
2-126 | 2015 ММД | 15 | |
2-127 | 2018 ММД | 5 | |
2-128 | 2019 ММД | 5 | |
2-33 | 1997 СПМД | Брак Раздвоена цифра 2 снизу и слово РУБЛЯ | 20 |
2-43 | 1997 СПМД | Брак Раздвоена цифра 2 снизу и буквы ..БЛЯ" (№2) | 30 |
2-62 | 1998 СПМД | Брак Раздвоена цифра 2 снизу | 15 |
2-69 | 1998 СПМД | Брак Раздвоена цифра 2 снизу | 15 |
2-71 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу | 20 |
2-72 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу и слева | 50 |
2-73 | 1998 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу | 15 |
2-74 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу и буквы "..БЛЯ" | 25 |
2-75 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 сверху и слева | 25 |
2-76 | 1998 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу и буквы "УБЛЯ" | 25 |
2-77 | 1998 СПМД | Брак Немного раздвоено основание цифры 2 снизу и буквы "УБЛЯ" | 25 |
2-78 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу | 15 |
2-79 | 1997 СПМД | Брак Раздвоена наклонная часть цифры 2 слева | 15 |
2-80 | 1998 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу и немного буква "Л" | 15 |
2-82 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 сверху и наклонная часть слева | 25 |
2-83 | 1998 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу | 15 |
2-84 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу | 15 |
2-85 | 1997 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 сверху | 20 |
2-86 | 1998 СПМД | Брак Раздвоено основание цифры 2 снизу | 15 |
2-87 | 2007 ММД | Брак Многочисленные линии некачественной шлифовки поля монеты под хвостом орла и под цифрами года. | 15 |
2-89 | 1998 СПМД | БракРаздвоено основание цифры 2 снизу | 15 |
2-91 | 1998 СПМД | Брак Немного раздвоены основание цифры 2 снизу и буквы "..БЛЯ" | 15 |
2-92 | 1997 СПМД | Брак Слабо раздвоены основание цифры 2 снизу и буквы "..БЛЯ" | 10 |
2-94 | 1997 СПМД | Брак Царапок штемпеля на реверсе | 10 |
2-95 | 2007 ММД | Брак Двухстороннее соударение штемпелей | 15 |
2-97 | 1998 СПМД | Брак Сильно раздвоено основание цифры 2 снизу, наклонная часть справа, буквы "..БЛЯ", листья гербария... | 45 |
2-103 | 2009 СПМД | магнитная Брак Два раскола штемпелей: на реверсе и на аверсе. | 200 |
2-105 | 1998 ММД | Брак Царапок на штемпеле | 20 |
2-108 | 2009 СПМД | Брак Слабо заметное соударение штемпелей (отпечаток цифры 2 под орлом) | 15 |
2-124 | 2009 СПМД | не магнитная Брак Раскол на штемпеле аверса | 90 |
2-129 |
Другие монеты этого номинала спрашивайте.
Последнее обновление 15 марта 2020 г.