Главная | Магазин |
Ссылки |
Черный список |
Обратная связь
1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
50 копеек
1 рубль |
2 рубля |
5 рублей |
20 рублей |
50 рублей |
100 рублей
Россия до 1917 г
| Юбилейные
| Наборы, Литература
| Иностранные
| Боны
Юбилейные и памятные 10-рублевые монеты на странице "Юбилейные"
Монеты достоинством 10 РУБЛЕЙ
№ | Год выпуска | Разновидность, состояние | Цена (руб) |
11-1 | 1991ЛМД | Биметалл | 15 |
11-102 | 1992ЛМД | Биметалл | 14500 |
11-52 | 1992ЛМД | немагнитная | 5 |
11-103 | 1992ММД | немагнитная | 10 |
11-53 | 1993ЛМД | магнитная | 5 |
11-57 | 1993ММД | магнитная | 10 |
11-70 | 2010 СПМД | 20 | |
11-39 | 1993ЛМД | Брак Параллельные полосы от грубой шлифовки гладкого поля монеты | 5 |
11-59 | 1993ЛМД | Брак Раздвоены цифры номинала и некоторые буквы в слове РУБЛЕЙ | 10 |
11-60 | 2009 ММД | Брак Два царапка на штемпеле аверса (на скане плохо видно, в живую много лучше) | 15 |
11-61 | 2009 ММД | Брак Жирный царапок на штемпеле аверса (на скане плохо видно, в живую много лучше) | 15 |
11-62 | 2009 ММД | Брак Многочисленные царапки на штемпеле аверса под орлом | 15 |
11-63 | 1993ЛМД | Брак Раздвоены цифры номинала и некоторые буквы в слове РУБЛЕЙ | 10 |
11-64 | 1993ЛМД | Брак Раздвоены цифры номинала и некоторые буквы в слове РУБЛЕЙ | 10 |
11-65 | 1993ЛМД | Брак Царапки штемпеля на реверсе | 10 |
11-71 | 2010 ММД | Брак Царапок на штемпеле аверса | 15 |
11-73 | 1991ЛМД | Брак Соударение штемпелей + небольшое нарушение центровки центральной вставки | 35 |
11-74 | 1992ЛМД | Брак Царапок на штемпеле под буквой "У" | 30 |
11-76 | 1991ЛМД | Брак Небольшое нарушение центровки центральной вставки | 20 |
11-78 | 2010 ММД | Брак Выкрошка штемпеля около цифры "0" номинала | 20 |
11-79 | 2010 ММД | Брак Царапки на штемпеле под левой лапой орла | 20 |
11-80 | 2010 ММД | Брак Выкрошки штемпеля около цифр "1" и "0" номинала | 25 |
11-81 | 2010 ММД | Брак Выкрошка штемпеля около цифры "1" номинала | 20 |
11-82 | 2009 ММД | Брак Многочисленные царапки на штемпеле аверса под орлом | 15 |
11-83 | 2010 ММД | Брак Выкрошки штемпеля около цифр "1" и "0" номинала | 25 |
11-84 | 2010 ММД | Брак Выкрошки штемпеля около цифр "1" и "0" номинала | 25 |
11-85 | 2010 ММД | Брак Выкрошка штемпеля около цифры "0" номинала | 20 |
11-87 | 2012 ММД | Брак Раскол штемпеля на аверсе и раскол штемпеля на реверсе | 50 |
11-89 | 2010 ММД | Брак Выкрошка штемпеля вокруг цифры "0" | 25 |
11-90 | 2011 ММД | Брак Смещение штемпеля на реверсе | 25 |
11-91 | 2011 ММД | Брак Многочисленные "пузыри" на аверсе | 25 |
11-92 | 2012 ММД | Брак"Шишка" "на лбу" :) | 25 |
11-93 | 2012 ММД | Брак Полный раскол штемпеля аверса | 150 |
11-94 | 2011 ММД | Брак Раскол штемпеля на реверсе | 90 |
11-95 | 2010 ММД | Брак Выкрошка штемпеля у канта | 90 |
11-96 | 201? ММД | Брак Сильный непрочекан на аверсе | 120 |
11-98 | 2012 ММД | Брак Раскол штемпеля на реверсе | 100 |
11-99 | 2012 ММД | Брак Поворот штемпеля реверса относительно аверса 100 град (правая на фото) | 390 |
11-100 | 2013 ММД | Брак Поворот штемпеля реверса относительно аверса ~90 град (левая на фото) | 490 |
104 |
Другие монеты этого номинала спрашивайте.
Последнее обновление 12 июня 2021 г.