Главная |
Магазин |
Ссылки |
Черный
список |
Обратная связь
1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек
|
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек
|
50 копеек
1 рубль |
2 рубля
|
5 рублей
|
10 рублей |
20 рублей
|
50 рублей
|
100 рублей
Россия до 1917 г |
Юбилейные
|
Наборы, Литература
|
Импортные
| Боны
| № п/п |
Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
| 3. | Георгий Победоносец | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 |
| 4. | Георгий Победоносец | Золото-999; 31,1; АЦ | 200 | до 100,0 |
| 5. | Георгий Победоносец | Золото-999; 1000,0; АЦ | 10000 | до 0,1 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Контр-адмирал
А.Ф. Можайский, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Финансист
Е.И. Ламанский, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 3. | Ученый-просветитель
Каюм Насыри, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 4. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 5. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 6. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 7. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 8. | Донской ставропигиальный мужской монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| 9. | Тульский государственный музей оружия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Изобретения России» | ||||
| 10. | Орловская печать | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 11. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 12. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 13. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 14. | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 3,0 | |
| 15. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 16. | Фиксики | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Космос» | ||||
| 17. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия
«Юбилей Победы советского народа в Великой
Отечественной войне |
||||
| 18. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 19. | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,15 | |
| 20. | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
| 21. | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 | |
| Серия
«Герои Великой Отечественной войны |
||||
| 22. | Л.А. Говоров | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 23. | Хоккей | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 24. | ФК «Зенит» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 25. | ФК «Локомотив» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Алмазный фонд России» | ||||
| 26. | Роза | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 27. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 28. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Первый русский профессиональный театр | ||||
| 29. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 30. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 31. | Серебро-925; 31,1; пруф; золочение | 3 | 3,0 | |
| X Восточный экономический форум | ||||
| 32. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2. | Фиксики | Сталь с никелевым покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 3. | Фиксики | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 4. | Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 5. | Ульяновск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 6. | Уфа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Челябинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Ярославль | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия
«Юбилей Победы советского народа в Великой
Отечественной войне |
||||
| 9. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием (кольцо), сталь с латунным гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 50 | 1 000,0 | |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 10. | Динамо | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 11. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 12. | Локомотив | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 13. | Спартак | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 14. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| Памятная монета, посвященная Году защитника Отечества, с изображением военно-исторического музейного комплекса «Саур-Могила» | ||||
| 15. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием (кольцо), сталь с латунным гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 50 | 1000,0 | |
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1000,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1000,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Писатель
М.Е. Салтыков-Щедрин, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Скульптор
С.Д. Эрьзя, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 3. | Хирург
Н.Н. Бурденко, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 4. | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| 5. | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 0,5 | |
| 6. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 7. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 8. | Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, г. Псков | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 9. | Выставочный комплекс «Выставка достижений народного хозяйства», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф; золочение | 25 | 1,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 10. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Красная книга» | ||||
| 11. | Кавказская лесная кошка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 12. | Очковая гага | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 13. | Ушастая круглоголовка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||
| 14. | Атомный ледокол «Арктика» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 15. | Атомный ледокол «Арктика» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
| Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 16. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 | |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 17. | Золотая антилопа | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||
| 18. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 19. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 20. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| Серия
«Победа советского народа в Великой
Отечественной войне |
||||
| 21. | Орден Славы | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия
«Герои Великой Отечественной войны |
||||
| 22. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
| 23. | А.П. Маресьев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 24. | Фигурное катание | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 25. | ПФК ЦСКА | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 26. | ФК «Спартак-Москва» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российская юриспруденция» | ||||
| 27. | М.М. Сперанский | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Чувашская Республика | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2. | Золотая антилопа | Сталь с никелевым гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 3. | Золотая антилопа | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 4. | Энергетик | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 5. | Барнаул | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 6. | Каменск-Уральский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Киров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Коломна | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Комсомольск-на-Амуре | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 10. | Красноярск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 11. | Магадан | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 12. | Пенза | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 13. | Динамо | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 14. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 15. | Локомотив | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 16. | Спартак | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 17. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1000,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1000,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Гидрограф,
исследователь Арктики Г.Я. Седов, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 2. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 3. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 4. | Архитектурное наследие Алексея Щусева | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Серия «Изобретения России» | ||||
| 5. | Ледостойкая платформа «Северный полюс» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 6. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 7. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 8. | Лунтик и его друзья | Серебро-925; 31,1; пруф; цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Космос» | ||||
| 9. | Запуск второго искусственного спутника Земли | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Сохраним наш мир» | ||||
| 10. | Ушастая сова | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 11. | Ушастая сова | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| 12. | Ушастая сова | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,075 |
| 13. | Ушастая сова | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 |
| 14. | Ушастая сова | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 1,0 |
| 15. | Ушастая сова | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 |
| Серия
«Победа советского народа в Великой
Отечественной войне |
||||
| 16. | Орден Красного Знамени | Серебро-925; 31,1; пруф; цветное покрытие | 3 | 3,0 |
| Серия
«Герои Великой Отечественной войны |
||||
| 17. | М.И. Гаджиев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 18. | Л.В. Литвяк и А.Ф. Соломатин | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 19. | Художественная гимнастика | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 20. | ФК «Динамо-Москва» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Ювелирное искусство в России» | ||||
| 21. | Брошь (Л.Л. Татищев) | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 22. | Брошь (Л.Л. Татищев) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 23. | Брошь (Л.Л. Татищев) | Серебро-925; 155,5; пруф; цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Серия «Российская юриспруденция» | ||||
| 24. | Ф.Н. Плевако | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Калининградская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 2. | Ярославская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 3. | Лунтик и его друзья | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 4. | Лунтик и его друзья | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 5. | Почтальон | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 6. | Рыбинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Северодвинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Тюмень | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Чебоксары | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 10. | Алдан | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 11. | Бологое | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 12. | Воркута | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 13. | Дзержинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российский спорт» (в сувенирной упаковке) | ||||
| 14. | Динамо | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 15. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 16. | Локомотив | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 17. | Спартак | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 18. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
Чтобы не пропустить новости о поступлениях монет и бон в магазин, у Вас есть возможность подписаться
на новости сайта.
Для чего это надо:
- Вы не пропустите новости о поступлениях нумизматического материала в магазин,
- Вы одним из первых пополните свою коллекцию новыми монетами и бонами по приемлемым ценам,
- Подписчики будут первыми получать информацию о различных промо-акциях, проводимых магазином, и получать некоторые подсказки
(!)
- Вы первыми прочитаете новую интересную информацию из мира коллекционирования.
Новости будут отправляться подписчикам по электронной почте не чаще 1 раза в неделю.
- промо-код на получение 3%-й скидки при покупке на сумму свыше 1000 рублей в октябре
2020 года - $1020-03%$