Главная  |   Магазин  |  Ссылки  |  Черный список  |  Обратная связь
1 копейка  |  2 копейки  |  3 копейки  |  5 копеек  |  10 копеек  |  15 копеек  |  20 копеек  |  50 копеек
1 рубль  |  2 рубля  |  5 рублей  |  10 рублей  |  20 рублей  |  50 рублей  |  100 рублей
1 рубль  |  2 рубля  |  5 рублей  |  10 рублей  |  20 рублей  |  50 рублей
Россия до 1917 г  |  Юбилейные  |  Наборы, Литература  |  Иностранные

словарь бониста

БОНЫ

Перед составлением заказа нажмите клавишу F5 (или Ctrl+F5) - обновите страницу

Год выпуска Разновидность, состояние Цена(руб)
1961 1 РУБЛЬ, 3 РУБЛЯ, 5 РУБЛЕЙ, 10 РУБЛЕЙ обращение 5
  1961 10 РУБЛЕЙ, 25 РУБЛЕЙ      обращение, хорошие 10
б-631 1991 1 РУБЛЬ, 5 РУБЛЕЙ      обращение 5
б-782 1909 5 РУБЛЕЙ Шипов   обращение, (разные кассиры) 80
б-475 1909 10 РУБЛЕЙ Шипов   обращение (разные кассиры) 80
б-783 1917 20 РУБЛЕЙ      керенки 20
б-820 1918 100 РУБЛЕЙ  ветхая 70
б-45 1993 100 РУБЛЕЙ  обращение 10
б-767 1997(2004) 100 РУБЛЕЙ опытные УБ 1***, УБ 2***, УЧ 1*** 150
б-718 2014 100 РУБЛЕЙ  Сочи-2014     пресс 590
б-777 2015 100 РУБЛЕЙ  Крым     пресс 290
б-740/П 1992 200 РУБЛЕЙ  обращение с маркой Приднестровье 50
б-773 2017 200 РУБЛЕЙ  серия АА, ПРЕСС 350
б-821 1918 500 РУБЛЕЙ  ветхая 70
б-822 1991 500 РУБЛЕЙ обращение, хорошая 940
б-451 1993 500 РУБЛЕЙ обращение, ветхая 10
Банкноты с интересными номерами
б-768 1997 (2004) 50 РУБЛЕЙ    серия МН1970719 (номер похож на дату рождения 19 июля 1970г) 100
б-769 1997 (2004) 100 РУБЛЕЙ    серия мч0821996 (номер похож на дату рождения 8 февраля 1996г) 150
б-770 1997 (2004) 100 РУБЛЕЙ    серия ям7151980 (номер похож на дату рождения 15 июля 1980г) 150
б-771 1997 (2010) 1000 РУБЛЕЙ    серия ае1998291 (номер похож на дату рождения 29 января 1998г) 1050
б-772 1997 (2010) 1000 РУБЛЕЙ    серия ВТ1960131 (номер похож на дату рождения 13 или 31 января 1960г) 1050


БОНЫ иностранные

Год выпуска Разновидность, состояние Цена (руб)
b-344 2000 1000 РУБЛЕУ      Белоруссия    обращение 40
b-372 2000 5000 РУБЛЕУ      Белоруссия    обращение 50
b-331 2001 1000 ДРАМ       Армения     обращение 250
b-365 100 WON        Корея 70
b-372 2000 50 FEMTI KRONER   (ветхая)      Норвегия 390
b-373 2 TWO DOLLARS  (пластик)       Сингапур 120
b-374 2004 1000 йен          Япония        490
b-375 2006 5 руфий          Мальдивы  40
b-376 1993 20 Марок          Финляндия  570
b-377 1987 100 ИНТИ          Перу  70
b-378 1998 250000 лир          Турция  90
b-379 2002 1 лей          Молдавия  20
b-380 2006 1 лей          Молдавия  20
b-381 2006 10 лей          Молдавия  20
b-382 1974 1 лев          Болгария  20
b-382 1974 2 лева  (ветхая)         Болгария  10
b-382 1974 10 лева         Болгария  30
b-382 1991 20 лева         Болгария  100
b-383 1970 5 лир          Турция  20
b-384 1999 5 пиастров          Египет  20
b-385 2002 25 пиастров          Египет  10
b-386 2005 25 пиастров          Египет  10
b-387 2003 50 пиастров          Египет  10
b-388 2005 1 Гривна          Украина  5
b-389 1991 Купон 5 карбованцев          Украина  1
b-390 1992 Купон 1000 карбованцев          Украина  1
b-391 1998 5000 рублей          Белоруссия  1
392

 

Лотереи и суррогаты

Год выпуска Разновидность, состояние Цена (руб)
s-34 1976 Разменный чек, Внешпосылторг,  Одна копейка  20
s-33 - промо-код на получение 5%-й скидки при покупке на сумму свыше 1000 рублей (ноябрь) 2025 года - $11$2025$-5%$

Номера и подписи бон 1898-1918, а также другие боны спрашивайте

Последнее обновление 16 декабря 2025 г.

Яндекс.Метрика